9. GORSKI TEK
GRINTOVEC 2006


URADNI REZULTATI :: M1 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 257. PRIMOŽ BENKO SLOVENIJA 1995 ak domžale M1 0:02:12
2. 271. MATEVŽ ŠKRTIČ SLOVENIJA 1997 KGT PAPEŽ M1 0:02:19
3. 264. TIM SENIČAR SLOVENIJA 1995 ŠRD SVIZEC M1 0:02:23
4. 298. LOVRO HUMAR SLOVENIJA 1996 KGT PAPEŽ M1 0:02:26
5. 293. JANEZ LAMPIČ SLOVENIJA 1996 ŠMARNOGORSKA NAVEZA M1 0:02:28
6. 262. JAKA ALJAŽ SLOVENIJA 1996 KGT PAPEŽ M1 0:02:31
7. 18. PIOTR JR. PAKOSZ POLAND 1998 Technik Komorno M1 0:02:32
8. 125. BLAŽ JAŠOVEC SLOVENIJA 1998 KGT PAPEŽ M1 0:02:51
9. 268. ŽIGA TRONTELJ SLOVENIJA 1996 (brez) M1 0:02:55


URADNI REZULTATI :: M2 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 281. MATIC PLAZNIK SLOVENIJA 1993 TK ŠMARNOGORSKA NAVE M2 0:08:18
2. 258. JAKA VODNJOV SLOVENIJA 1993 ak domžale M2 0:08:27
3. 259. MIHA ŠKOFLEK SLOVENIJA 1993 AK DOMŽALE M2 0:09:02
4. 254. ANŽE ZUPAN SLOVENIJA 1994 AK DOMŽALE M2 0:09:10
5. 252. PRIMOŽ PANČUR SLOVENIJA 1993 KGT PAPEŽ M2 0:09:12
6. 261. MITJA KOTNIK SLOVENIJA 1994 KGT PAPEŽ M2 0:09:17
7. 292. ŽIGA KAŠPAR SLOVENIJA 1993 ŠD Naklo M2 0:09:59
8. 285. MARTIN VADNU SLOVENIJA 1994 Rakek M2 0:10:05
9. 266. JURE ALJANČIČ SLOVENIJA 1994 ak domžale M2 0:10:23


URADNI REZULTATI :: M3 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 253. DOMEN ZUPAN SLOVENIJA 1992 AK DOMŽALE M3 0:14:13
2. 134. MATIJA OBLAK SLOVENIJA 1991 ŠD Tabor Žiri M3 0:14:30
3. 273. MARKO ALPNER SLOVENIJA 1991 KGT PAPEŽ M3 0:15:26
4. 21. MATEUSZ BARTON POLAND 1991 Technik Komorno M3 0:15:46
5. 286. SERGEJ SAVIČ SLOVENIJA 1991 OŠ M.Vilharja M3 0:16:00
6. 256. UROŠ BENKO SLOVENIJA 1991 ak domžale M3 0:16:01
7. 274. BLAŽ KARBA SLOVENIJA 1992 Tek. društvo Bovec M3 0:16:29
8. 269. KLEMEN KAVČIČ SLOVENIJA 1991 AD Železniki M3 0:17:35


URADNI REZULTATI :: M4 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 133. PETER OBLAK SLOVENIJA 1989 ŠD Tabor Žiri M4 0:55:18
2. 123. KLEMEN MARKUŠ SLOVENIJA 1989 KGT PAPEŽ M4 0:56:48
3. 183. JOŽEK MANFREDA SLOVENIJA 1987 DTV LOV. na POHORJU M4 0:58:19
4. 107. UROŠ TOMEC SLOVENIJA 1987 KGT PAPEŽ M4 0:58:26
5. 19. SEBASTIAN ROTER POLAND 1989 Technik Komorno M4 1:00:01
6. 122. ROK MARKUŠ SLOVENIJA 1989 KGT PAPEŽ M4 1:01:34
7. 65. GREGOR MLAKAR SLOVENIJA 1988 kgtpapež M4 1:05:58
8. 340. MIHA JAŠOVEC SLOVENIJA 1987 kgtpapež M4 1:08:15
- 31. MATIC PLAZNIK SLOVENIJA 1990 FILIP M4 ODSTOP


URADNI REZULTATI :: M5 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 11. JONATHAN WYATT NZL 1970 (brez) M5 1:15:43
2. 7. ROMAN SKALSKY ČEŠKA 1975 Multipower-Speed8 M5 1:20:55
3. 14. BEN DU BOIS AUSTRALIA 1975 (none) M5 1:22:01
4. 28. SIMON ALIČ SLOVENIJA 1971 ŠD Peklenk M5 1:23:15
5. 25. PAVEL BRÝDL CZE 1980 Axiom OrBitt M5 1:23:29
6. 3. MITJA KOSOVELJ SLOVENIJA 1984 TK Kobarid M5 1:25:13
7. 1. SEBASTIJAN ZARNIK SLOVENIJA 1977 KGT PAPEŽ M5 1:25:46
8. 23. ANDRZEY DLUGOSZ POLAND 1978 (brez) M5 1:26:34
9. 13. JULIEN RANCON FRANCE 1980 (brez) M5 1:27:40
10. 79. IVICA ŠKOPAC HRVATSKA 1974 AK ZAGREB M5 1:27:53
11. 20. GRZEGORZ DORSZYNSKI POLAND 1983 Talex-Boryslaw Borzy M5 1:28:58
12. 53. PAVEL HOLEC CZE 1985 všb ostrava M5 1:30:08
13. 16. RUDOLF REITBERGER AUSTRIA 1970 (brez) M5 1:30:26
14. 359. JERNEJ REBOLJ SLOVENIJA 1977 ŠD Partizan Dolsko M5 1:31:29
15. 337. JOŽE ČEH SLOVENIJA 1971 ak lenart M5 1:33:32
16. 15. STEPHEN BROWN AUSTRALIA 1985 (none) M5 1:33:37
17. 332. IVAN RAZPET SLOVENIJA 1974 (brez) M5 1:34:27
18. 74. KLEMEN TRILER SLOVENIJA 1977 KGT PAPEŽ M5 1:35:44
19. 186. METOD MOČNIK SLOVENIJA 1968 kgtpapež M5 1:36:06
20. 43. JANEZ BENKO SLOVENIJA 1968 AK DOMŽALE M5 1:37:36
21. 111. ROBERT KOTNIK SLOVENIJA 1975 Kronos-mk rokovnjači M5 1:37:51
22. 159. BLAŽ KAVČIČ SLOVENIJA 1984 Jabka Rdejče M5 1:39:02
23. 187. ŠVIGELJ UROŠ SLOVENIJA 1981 Bicikel.com Vzpon M5 1:39:53
24. 41. TOMO PETEK SLOVENIJA 1970 KGT PAPEŽ M5 1:40:21
25. 172. MATJAŽ KOVAČ SLOVENIJA 1973 ŠD TRIWAY M5 1:40:23
26. 339. MARKO GRMEK SLOVENIJA 1981 (brez) M5 1:41:07
27. 208. MARKO RAJKOVIĆ HRVATSKA 1977 sljeme M5 1:43:21
28. 77. IZIDOR BERČIČ SLOVENIJA 1970 KRANJ M5 1:43:44
29. 137. MATJAŽ ARKO SLOVENIJA 1973 (brez) M5 1:43:50
30. 146. ZDENKO KLEMENČIČ SLOVENIJA 1981 TS RADENSKA M5 1:45:01
31. 154. PETR HUDEL CZS 1982 (brez) M5 1:46:05
32. 200. SEBASTJAN GREGORŠANEC SLOVENIJA 1977 AK Portovald M5 1:46:19
33. 336. MARTIN ANDREJKIČ SLOVENIJA 1977 (brez) M5 1:46:23
34. 49. MATJAŽ KOVAČIČ SLOVENIJA 1977 ad posočje M5 1:47:04
35. 223. VINCENC JAMNIK SLOVENIJA 1975 TK Šmarnogorska nave M5 1:47:17
36. 244. MIRKO JANJATOVIČ SLOVENIJA 1971 nk isospan M5 1:47:29
37. 84. MATJAŽ ŽILAVEC SLOVENIJA 1971 (brez) M5 1:47:48
38. 243. BLAŽ MIHELIČ SLOVENIJA 1969 hare krišna M5 1:47:55
39. 89. BRANKO SOJER SLOVENIJA 1974 TEKAŠKI FORUM/IHAN M5 1:48:06
40. 126. BORUT GABER SLOVENIJA 1967 inštalacije Rojšek M5 1:49:21
41. 152. LUCA LUPIERI ITALIA 1976 CAI CIM TS M5 1:49:22
42. 164. ALJOŠA MIKLUŠ SLOVENIJA 1976 (brez) M5 1:49:24
43. 100. MARKO HUMAR SLOVENIJA 1968 spd gorica M5 1:50:00
44. 184. SEBASTJAN KOSEC SLOVENIJA 1974 KGT PAPEŽ M5 1:50:08
45. 360. ERVIN KODER SLOVENIJA 1981 (brez) M5 1:50:34
46. 204. DAMJAN OSOLNIK SLOVENIJA 1972 KK Mengeš M5 1:50:40
47. 158. DAVID KUŠTRIN SLOVENIJA 1976 Jabka Rdejče M5 1:50:49
48. 188. DAVID VALENTI SLOVENIJA 1982 (brez) M5 1:51:46
49. 141. MARKO SPRUK SLOVENIJA 1973 KGT PAPEŽ M5 1:52:02
50. 156. ROK PELC SLOVENIJA 1969 šmarnogorska naveza M5 1:52:28
51. 175. DENNIS PIERI ITALY 1972 u.s. aldo floro M5 1:52:31
52. 355. NATE MCDOWELL USA 1971 Montrail M5 1:53:24
53. 144. BOJAN BRUS SLOVENIJA 1975 TS RADENSKA M5 1:53:29
54. 344. MARKO SOBOTA CROATIA 1972 ak sljeme M5 1:53:43
55. 62. MARTIN ŠTENDLER SLOVENIJA 1974 šmarnogorska naveza M5 1:53:45
56. 105. JURE JENKO SLOVENIJA 1975 (brez) M5 1:53:47
57. 30. PRIMOŽ PLAZNIK SLOVENIJA 1970 FILIP M5 1:53:51
58. 149. UROŠ BRŠEC SLOVENIJA 1974 ŠD KOSTANJEVICA/KRKI M5 1:53:58
59. 320. TADEJ DEBEVEC SLOVENIJA 1978 GRS LJUBLJANA M5 1:54:47
60. 121. TONE JAMNIK SLOVENIJA 1968 (brez) M5 1:54:48
61. 181. FRANC PETRIČ SLOVENIJA 1978 (brez) M5 1:55:04
62. 142. IZTOK BOLTEZ SLOVENIJA 1969 klub trmastih M5 1:55:17
63. 57. GREGA GREGOREC SLOVENIJA 1970 Mercator M5 1:55:21
64. 217. GREGOR ŽLEBNIK SLOVENIJA 1973 (brez) M5 1:55:27
65. 42. IZIDOR KLEMENČIČ SLOVENIJA 1978 TS RADENSKA M5 1:55:28
66. 224. DAMIJAN ČUFER SLOVENIJA 1967 td burja vipava M5 1:55:29
67. 124. ROK LINDTNER SLOVENIJA 1969 RAKSO M5 1:55:32
68. 36. MARJAN TROBEC SLOVENIJA 1969 Tekaški forum M5 1:55:46
69. 235. SEBASTJAN KURMANSEK SLOVENIJA 1975 AK Velenje M5 1:55:53
70. 108. MARTIN MLAKAR SLOVENIJA 1983 Jelen Racing M5 1:56:17
71. 195. PRIMOŽ KRISTAN SLOVENIJA 1974 polet-becel M5 1:56:28
72. 162. MARJAN ŽIBERNA SLOVENIJA 1968 (brez) M5 1:56:30
73. 361. IGOR ALPNER SLOVENIJA 1968 ZARJA ELEKTRONIKA M5 1:57:36
74. 209. MATJAŽ PREMK SLOVENIJA 1973 (brez) M5 1:58:04
75. 173. BRATINA RAFFAELE ITALY 1973 trieste M5 1:58:12
76. 215. MATEJ MEDVED SLOVENIJA 1975 (brez) M5 1:58:26
77. 85. BOŠTJAN BIZJAK SLOVENIJA 1975 (brez) M5 1:58:47
78. 45. IGOR VLAJNIČ SLOVENIJA 1970 as M5 1:58:59
79. 95. MIHA HALZER SLOVENIJA 1985 kd hrastnik M5 2:00:00
80. 119. TINE KOGOVŠEK SLOVENIJA 1978 (brez) M5 2:02:09
81. 150. JANEZ POLOVIČ SLOVENIJA 1974 ŠD KOSTANJEVICA/KRKI M5 2:02:42
82. 148. SIMON BREZOVAR SLOVENIJA 1986 Šmarnogorska Naveza M5 2:02:52
83. 241. GREGOR VEHOVEC SLOVENIJA 1980 PRELOG M5 2:03:12
84. 69. ALBIN MARTINČIČ SLOVENIJA 1972 (brez) M5 2:03:52
85. 59. DUNCAN JOHNSON UNITED KINGDOM 1978 (none) M5 2:05:20
86. 66. GREGOR PODVIZ SLOVENIJA 1974 ŠD Brazde Vzdržljivo M5 2:06:34
87. 67. IVAN MARADIN SLOVENIJA 1970 (brez) M5 2:06:40
88. 135. BOJAN IVOSEVIC HRVATSKA 1978 SPD Copalj M5 2:06:42
89. 165. MATEJ HRIBAR SLOVENIJA 1971 TEKAŠKI FORUM M5 2:07:54
90. 81. MIHA VIZJAK SLOVENIJA 1979 TEKAŠKI FORUM M5 2:07:56
91. 44. KLEMEN ROJNIK SLOVENIJA 1979 (brez) M5 2:08:20
92. 75. PRIMOŽ ŠPORAR SLOVENIJA 1971 (brez) M5 2:09:50
93. 349. DEAN RIBIĆ HRVATSKA 1980 AK Sljeme M5 2:10:23
94. 102. JANEZ VELIKANJE SLOVENIJA 1973 destroyer team M5 2:10:44
95. 202. IZIDOR CIMERMAN SLOVENIJA 1972 podgrad M5 2:13:24
96. 58. VELIMIR KEMEC SLOVENIJA 1976 (brez) M5 2:13:26
97. 110. ZORAN MALOVIČ SLOVENIJA 1969 Triatlon klub Maribo M5 2:13:31
98. 245. LEON KAUČEVIČ SLOVENIJA 1974 KD BILANCA APAČE M5 2:13:39
99. 238. DIEGO DELNERI ITALIA 1975 (none) M5 2:13:57
100. 247. ŠIMUN CIMMERMAN HRVATSKA 1974 (brez) M5 2:17:25
101. 212. IVO ŠVRLJUGA SLOVENIJA 1976 (brez) M5 2:17:43
102. 189. SAMO ZABOVNIK SLOVENIJA 1970 (brez) M5 2:18:04
103. 190. DRAGO VERNER ŽIŽEK SLOVENIJA 1976 TK TURBINA M5 2:20:30
104. 231. MILAN VELKAVRH SLOVENIJA 1974 (brez) M5 2:20:31
105. 213. MIHA ŠLIBAR SLOVENIJA 1976 (brez) M5 2:24:20
106. 214. EDO KRNIĆ SLOVENIJA 1974 (brez) M5 2:24:42
107. 211. IVAN KAPOVIĆ CROATIA 1979 (brez) M5 2:24:57
108. 206. LUKA HRIBERNIK SLOVENIJA 1975 (brez) M5 2:28:50
109. 145. IGOR KLEMENČIČ SLOVENIJA 1975 TS RADENSKA M5 2:32:47
110. 61. ANDREJ LAPANJA SLOVENIJA 1973 podbrdo M5 2:44:06
111. 99. PETER MALOVIČ SLOVENIJA 1967 TORPEDO M5 3:00:47
112. 127. MARJAN PETEK SLOVENIJA 1984 (brez) M5 3:02:06
- 151. FLORIJAN BOLTES SLOVENIJA 1970 ŠD KOSTANJEVICA/KRKI M5 ODSTOP


URADNI REZULTATI :: M6 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 334. IGOR ŠALAMUN SLOVENIJA 1965 KGT PAPEŽ M6 1:27:13
2. 115. MARKO ŠUBIC SLOVENIJA 1965 ŠD TABOR ŽIRI M6 1:28:03
3. 27. PAUL SICHERMANN GERMANY 1965 tsv ansbach M6 1:29:45
4. 39. KLAVDIJ MARAŽ SLOVENIJA 1962 FILIPIDES M6 1:33:43
5. 205. REINHOLD POTOTSCHNIK AUSTRIA 1965 ZG sudkarnten M6 1:34:09
6. 38. RICHARD DEMETER SLOVAKIA 1965 ašep žiljna svk M6 1:35:38
7. 52. MIROSLAV HOLUB CZE 1966 (brez) M6 1:40:01
8. 225. STANKO ČUFER SLOVENIJA 1957 Yoviland M6 1:41:05
9. 169. LADO URH SLOVENIJA 1960 KGT PAPEŽ M6 1:41:46
10. 182. BOJAN KEMPERL SLOVENIJA 1961 KGT Papež M6 1:42:31
11. 250. JANEZ KAVČIČ SLOVENIJA 1960 Železniki M6 1:43:02
12. 185. SILVO MAGYAR SLOVENIJA 1962 (brez) M6 1:45:27
13. 113. BOGDAN PRIMOŽIČ SLOVENIJA 1963 (brez) M6 1:46:43
14. 97. MAJCEN ROLF AUSTRIA 1966 SPORTEYE AUSTRIA M6 1:47:22
15. 72. FRANCI SUŠNIK SLOVENIJA 1964 KGT PAPEŽ M6 1:47:26
16. 161. IGOR KALAN SLOVENIJA 1961 šmarnogorska naveza M6 1:47:36
17. 112. ANDREJ KRAMER SLOVENIJA 1966 TS Gorenje M6 1:47:49
18. 166. ROBERT POBEŽIN SLOVENIJA 1966 Šmarnogorska naveza M6 1:48:27
19. 51. ANTON PANČUR SLOVENIJA 1963 šd soteska M6 1:48:40
20. 96. ROBERT HALZER SLOVENIJA 1959 kd hrastnik M6 1:49:20
21. 82. MARKO KOTNIK SLOVENIJA 1964 nevlje M6 1:49:56
22. 330. SREČO GJEREK SLOVENIJA 1962 AK PORTOVALD M6 1:50:06
23. 335. ŠTEFAN ŽLEBIČ SLOVENIJA 1957 optika monokel M6 1:51:48
24. 362. MIRAN KNAVS SLOVENIJA 1957 kraški M6 1:53:41
25. 168. MARJAN VERŠNIK SLOVENIJA 1959 šd.terglav M6 1:53:56
26. 87. IGOR STOŠIČ SLOVENIJA 1965 ŠD LONČAR M6 1:55:09
27. 33. STANE HOMEC SLOVENIJA 1959 ŠD MARMOR HOTAVLJE M6 1:55:19
28. 109. PETER POSINEK SLOVENIJA 1964 Adventureteam.si M6 1:55:26
29. 163. AVGUST MANFREDA SLOVENIJA 1959 DTV LOV. na POHORJU M6 1:56:41
30. 71. DUŠAN BARTELJ SLOVENIJA 1965 (brez) M6 1:56:56
31. 226. BOGO TRONTELJ SLOVENIJA 1965 Tekaški forum M6 1:58:22
32. 93. MARINO BAJIČ SLOVENIJA 1957 ljubljanske mlekarne M6 1:58:48
33. 228. JURIJ MAČEK SLOVENIJA 1960 (brez) M6 2:02:07
34. 198. ROBERT ZRIMŠEK SLOVENIJA 1961 ŠD HITRE NOGE M6 2:02:31
35. 220. JANEZ ZAJEC SLOVENIJA 1966 ŠD TRZIN M6 2:02:36
36. 230. RUDI VAŠL SLOVENIJA 1959 ŠD TEŠ M6 2:03:05
37. 170. JANEZ TOMŠIČ SLOVENIJA 1961 OMEGA AIR M6 2:04:14
38. 233. DUŠAN MAČEK SLOVENIJA 1963 KT Kurja vas M6 2:05:03
39. 157. PETER MACUH SLOVENIJA 1961 TK Šmarnog. naveza M6 2:05:16
40. 242. BRANE JAŠOVEC SLOVENIJA 1961 (brez) M6 2:05:59
41. 140. FRANC CAMLOH SLOVENIJA 1958 TK laško M6 2:06:59
42. 130. JOŽE ŽUŽEK SLOVENIJA 1964 SSK Mengeš M6 2:07:03
43. 32. MARJAN DEVETAK SLOVENIJA 1966 (brez) M6 2:08:50
44. 132. ANDREJ VAVPETIČ SLOVENIJA 1960 kamnik M6 2:08:55
45. 50. ANTON ALIČ SLOVENIJA 1957 šd marmor hotavlje M6 2:08:58
46. 83. ROBERT ŠTUPAR SLOVENIJA 1964 (brez) M6 2:10:22
47. 120. JOŽE ZAJC SLOVENIJA 1965 ŠD IZLAKE M6 2:10:38
48. 63. BRANE BREZOVEC SLOVENIJA 1965 HITRE NOGE SENOZECE M6 2:10:52
49. 219. ALEKSANDER MOČNIK SLOVENIJA 1965 Tekaški forum Cerkno M6 2:11:51
50. 237. VITOMIR MAKSIMOVIČ SLOVENIJA 1958 (brez) M6 2:12:12
51. 155. ERIH SIRK SLOVENIJA 1958 Prevalje M6 2:13:23
52. 246. JOŽE DIVJAK SLOVENIJA 1960 VAD M6 2:14:19
53. 139. TONE STEFANCIOSA SLOVENIJA 1961 LAŠKO M6 2:14:20
54. 104. ŽELJKO ŠKET SLOVENIJA 1962 (brez) M6 2:16:27
55. 29. ANTON GORJANC SLOVENIJA 1963 Tekaški forum M6 2:18:14
56. 234. MIRJAN HREN SLOVENIJA 1962 (brez) M6 2:22:23
57. 358. IGOR MANDIČ SLOVENIJA 1966 (brez) M6 2:22:40
58. 114. MARJAN REKAR SLOVENIJA 1961 (brez) M6 2:24:25
59. 118. BOJAN KODRIČ SLOVENIJA 1965 (brez) M6 2:25:02
60. 78. SINIŠA ATLIJA HRVATSKA 1964 AK ZAGREB M6 2:26:12
61. 37. FRANCI PIRC SLOVENIJA 1965 ISKRATEL M6 2:26:40
62. 56. RONY DUMAS SWITZERLAND 1965 runners club ticino M6 2:35:33
63. 128. BOJAN SLABE SLOVENIJA 1957 ŠD Mark Šempeter M6 2:35:45
64. 92. BOJAN PRIJATELJ SLOVENIJA 1958 Brazde vzdržljivosti M6 2:36:21
65. 64. DUŠAN KOTAR SLOVENIJA 1963 Tekaški forum M6 2:39:54
66. 218. ANDREJ PEKLAJ SLOVENIJA 1961 (brez) M6 2:42:26
67. 98. JURE OSET SLOVENIJA 1966 TORPEDO M6 2:48:44
68. 201. SAMO RUGELJ SLOVENIJA 1966 (brez) M6 2:56:14
69. 143. GREGOR LONČAR SLOVENIJA 1961 TORPEDO M6 3:00:52
- 101. DARKO KRISTANC SLOVENIJA 1965 FOTO BONI M6 ODSTOP
- 24. JAN MOCHNATSKY (BREZ) 1964 svk M6 ODSTOP
- 236. MARJAN TEPINA SLOVENIJA 1962 KGT PAPEŽ M6 ODSTOP


URADNI REZULTATI :: M7 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 73. IVAN ŠAVS SLOVENIJA 1956 fitness power M7 1:37:59
2. 8. PABLO VIGIL USA 1952 (brez) M7 1:40:45
3. 167. BRANE ŠKOFLEK SLOVENIJA 1955 AK DOMŽALE M7 1:42:10
4. 6. WALTON BRIAN GREAT BRITAIN 1953 RC Horwich M7 1:43:06
5. 54. IVAN URH SLOVENIJA 1956 KGT PAPEŽ M7 1:46:30
6. 191. DANILO PUDGAR SLOVENIJA 1952 TK BURJA VIPAVA M7 1:47:27
7. 192. PAVEL SETNIKAR SLOVENIJA 1955 TAPOS MEDVODE M7 1:47:35
8. 131. TONE KLEMENC SLOVENIJA 1955 KGT Papež M7 1:48:02
9. 46. JANEZ UDOVIČ SLOVENIJA 1953 fitness power M7 1:51:54
10. 80. IZTOK KUKMAN SLOVENIJA 1954 (brez) M7 1:52:29
11. 60. SLAVKO PREZELJ SLOVENIJA 1956 podbrdo M7 1:55:50
12. 88. ANTON DERGANC SLOVENIJA 1952 rekreativni klub M7 1:58:23
13. 196. PETER BERTONCELJ SLOVENIJA 1943 ŠD KONDOR GODEŠIČ M7 1:59:51
14. 138. MARJAN HAJSHEN SLOVENIJA 1956 LAŠKO M7 2:00:35
15. 70. PAVEL ERLAH SLOVENIJA 1948 KRIŽE M7 2:01:46
16. 129. JANEZ POLJANEC SLOVENIJA 1953 SD SENICA M7 2:02:37
17. 68. MILAN KOGOJ SLOVENIJA 1943 šd štetviška gora M7 2:02:47
18. 199. RIKO JERMAN SLOVENIJA 1952 šd. šentjošt M7 2:02:49
19. 207. MARJAN MENFREDA SLOVENIJA 1950 (brez) M7 2:06:33
20. 117. BOJAN SITAR SLOVENIJA 1954 (brez) M7 2:08:10
21. 171. JOŽE VRTAČNIK SLOVENIJA 1955 Modri dirkač M7 2:14:00
22. 47. BOJAN BOJKOV SLOVENIJA 1954 calcit M7 2:15:29
23. 216. STANE KOGOVŠEK SLOVENIJA 1956 ART STONE M7 2:18:57
24. 48. KLEMEN NANUT SLOVENIJA 1951 (brez) M7 2:23:31
25. 197. JANEZ KREK SLOVENIJA 1947 Kondor M7 2:24:23
26. 203. PETEK TALER SLOVENIJA 1943 (brez) M7 2:25:44
27. 91. MILIVOJ KODRIČ SLOVENIJA 1949 ŠD Brazde vzdržljiv M7 2:25:52
28. 94. ALBIN STRUNA SLOVENIJA 1942 Triatlon klub Bohinj M7 2:28:26
29. 76. VLADO JANKO SLOVENIJA 1950 (brez) M7 2:28:41
30. 174. JOŽE BERNIK SLOVENIJA 1948 KGT PAPEŽ M7 2:29:37
31. 222. RUDOLF SEDMAK SLOVENIJA 1956 ŠD POLICIST KAMNIK M7 2:31:21
32. 180. JAKA REŠ SLOVENIJA 1935 ŠD RADOVLJICA M7 2:34:13
33. 177. MIHA HORVAT SLOVENIJA 1938 SULCI M7 2:34:16
34. 178. IVAN LESKOVŠEK SLOVENIJA 1953 ak domžale M7 2:34:56
35. 229. MIRO TRONTELJ SLOVENIJA 1940 AK KOPER M7 2:47:19
- 341. LOJZE POLJŠAK SLOVENIJA 1953 (brez) M7 ODSTOP


URADNI REZULTATI :: Z1 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 275. DALIJA KOVAČ SLOVENIJA 1995 Tek. društvo Bovec Z1 0:02:08
2. 267. EVA ALJANČIČ SLOVENIJA 1995 ak domžale Z1 0:02:13
3. 294. ANAMARIJA LAMPIČ SLOVENIJA 1995 ŠMARNOGORSKA NAVEZA Z1 0:02:15
4. 290. MANCA SLABANJA SLOVENIJA 1995 ak domžale Z1 0:02:18
5. 277. BLAŽKA MELIHEN SLOVENIJA 1995 Tek. društvo Bovec Z1 0:02:21
6. 260. DIANA KOTNIK SLOVENIJA 1997 KGT PAPEŽ Z1 0:02:22
7. 263. MAJA MENCIGAR SLOVENIJA 1996 (brez) Z1 0:02:24
8. 251. PETRA REBERNIK SLOVENIJA 1995 KGT PAPEŽ Z1 0:02:25
9. 295. MARUŠA JERAS SLOVENIJA 1996 KGT PAPEŽ Z1 0:02:30
10. 279. ANJA PLAZNIK SLOVENIJA 1996 TK ŠMARNOGORSKA NAVE Z1 0:02:32
11. 288. KAJA KUMŠE SLOVENIJA 1995 OŠ M.Vilharja Z1 0:02:33
12. 289. KAJA KRANJEC SLOVENIJA 1995 OŠ M.Vilharja Z1 0:02:34
13. 272. KLARA KREGAR SLOVENIJA 1997 KGT PAPEŽ Z1 0:02:36
14. 239. VEERLE BAKKER NETHERLANDS 1997 av triathlon Z1 0:02:38
15. 280. MAJA PLAZNIK SLOVENIJA 1998 TK ŠMARNOGORSKA NAVE Z1 0:02:39
16. 297. MAJA ŠLEBIR SLOVENIJA 1996 KGT PAPEŽ Z1 0:02:42
17. 278. VESNA ALPNER SLOVENIJA 1995 TRISPORT Z1 0:02:43
18. 296. SARA KREGAR SLOVENIJA 1996 KGT PAPEŽ Z1 0:02:46
19. 255. JELENA ZAJC SLOVENIJA 1995 šd izlake Z1 0:02:53


URADNI REZULTATI :: Z2 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 283. HANI MLEKUŽ - KAMARIĆ SLOVENIJA 1994 Tek. društvo Bovec Z2 0:09:33
2. 284. MONIKA ADLER SLOVENIJA 1993 AK DOMŽALE Z2 0:11:13
3. 282. KATJA STANONIK SLOVENIJA 1994 šd tabor žiri Z2 0:11:25
4. 265. VANJA MOČNIK SLOVENIJA 1993 Tekaški forum Cerkno Z2 0:12:26


URADNI REZULTATI :: Z3 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 287. SARA LAVRIČ SLOVENIJA 1992 OŠ M. Vilharja Z3 0:16:56
2. 291. MAJA HUDOKLIN SLOVENIJA 1991 ak domžale Z3 0:17:26
3. 270. KATJA BALANTIČ SLOVENIJA 1991 tsk jub dol Z3 0:18:17
4. 276. NEJA ČOPI SLOVENIJA 1991 Tek. društvo Bovec Z3 0:18:45


URADNI REZULTATI :: Z4 :: 9. GORSKI TEK GRINTOVEC 2006
MESTO ŠTARTNA ŠTEVILKA IME PRIIMEK DRŽAVA LETNICA ROJSTVA KLUB KATEGORIJA ČAS
[uu:mm:ss]
1. 227. SUZANA MLADENOVIČ SLOVENIJA 1987 ak domžale Z4 1:07:11
