14. TEK K SVETEMU PRIMOŽU
Official results
Rk ŠT.ŠT PRIIMEK IN IME KLUB LETNIK (Rk) KATEG. Time
Man  
1 322 MATEVŽ PLANKO TK TRISPORT 1998 -1 dečki 1998 2:06
2 343 TIMOTEJ ROZMAN ŠMARNOG. NAVEZA 1999 -1 dečki 1999 2:09
3 321 DREJC KREGAR TK TRISPORT 1998 -2 dečki 1998 2:10
4 345 TINE HREN ŠMARNOG. NAVEZA 1999 -2 dečki 1999 2:15
5 317 MARTIN GRILJC TK TRISPORT 1999 -3 dečki 1999 2:16
6 316 DOMEN OBREZA TK TRISPORT 1999 -4 dečki 1999 2:17
7 326 KLEMEN GOLOB KGT PAPEŽ 2001 -1 dečki 2000 2:19
8 335 BLAŽ JAŠOVEC KGT PAPEŽ 1998 -3 dečki 1998 2:20
9 319 LUKA BELA-KOČAR TK TRISPORT 1999 -5 dečki 1999 2:21
10 350 LUKA TRONTELLJ ŠMARNOG. NAVEZA 1999 -6 dečki 1999 2:24
11 332 LUKA URANIČ KGT PAPEŽ 2001 -2 dečki 2000 2:27
12 344 MARTIN SMREKAR ŠMARNOG. NAVEZA 1999 -7 dečki 1999 2:28
13 312 JAN URŠIČ TK TRISPORT 2000 -3 dečki 2000 2:31
14 331 ROK SLABE KGT PAPEŽ 1999 -8 dečki 1999 2:32
15 324 ŽIGA ZAJC TK TRISPORT 1998 -4 dečki 1998 2:33
16 311 JAN ŠKRJANC TK TRISPORT 2001 -4 dečki 2000 2:35
17 308 LOVRO PLANKO TK TRISPORT 2001 -5 dečki 2000 2:40
18 307 TEO FLIS TK TRISPORT 2001 -6 dečki 2000 2:42
19 318 TEO PODOBNIK TK TRISPORT 1999 -9 dečki 1999 2:48
20 309 MARKO PRETNAR TK TRISPORT 2001 -7 dečki 2000 2:49
21 337 KLEMEN ŠKRTIČ KGT PAPEŽ 2000 -8 dečki 2000 2:51
22 305 ŽIGA BERLEC TK TRISPORT 2001 -9 dečki 2000 2:53
23 352 MATIC BERTONCELJ ŠD KONDOR GODEŠIČ 2002 -10 dečki 2000 2:55
24 313 GAŠPER ZAJC TK TRISPORT 2002 -11 dečki 2000 3:11
25 306 NEJC FLIS TK TRISPORT 2002 -12 dečki 2000 3:12
26 310 TIM RAUTER TK TRISPORT 2002 -13 dečki 2000 3:21
27 347 ŽAN URŠIČ TK TRISPORT 2003 -14 dečki 2000 3:25
28 348 MARTIN MOČNIK 2003 -15 dečki 2000 3:51
29 351 ALJAŽ SLAPAR TK TRISPORT 2003 -16 dečki 2000 4:22
1 24 LETNAR PETER MASS LJ 1979 -1 M4 16:47
2 73 OBLAK PETER ŠD TABOR 1989 -2 M4 16:58
3 86 KASTELIC PETER AK DOMŽALE 1983 -3 M4 17:04
4 111 ALIČ SIMON ŠRIČINMOJ MARATON TEAM 1971 -4 M4 17:15
5 97 ŠALAMUN IGOR KGT PAPEŽ 1965 -1 M5 17:22
6 60 SOKLIČ TOMAŽ ŠENT. GORA 1974 -5 M4 17:29
7 20 ZUPANČIČ MARJAN KGT PAPEŽ 1971 -6 M4 17:47
8 117 MIKLOŠA MATJAŽ KGT PAPEŽ 1975 -7 M4 17:51
9 116 TRILER KLEMEN KGT PAPEŽ 1977 -8 M4 17:56
10 122 BREGAR GAŠPER ŠMARNOG. NAVEZA 1990 -1 M3 18:03
11 16 ZUPAN DOMEN AK DOMŽALE 1992 -2 M3 18:16
12 79 BOTTGER HENDRIK AK ŽUMBERAK 1968 -2 M5 18:28
13 101 JAUK MARJAN ŠRIČINMOJ MARATON TEAM 1969 -9 M4 18:31
14 96 DOVNIK MIRAN SLOV. BISTICA 1971 -10 M4 18:41
15 100 VRAČIČ MARIO ŠRIČINMOJ MARATON TEAM 1974 -11 M4 18:47
16 118 MIHELIČ LUKA AD OLIMPIK 1992 -3 M3 18:52
17 145 BERTONCELJ UROŠ KONDOR 1975 -12 M4 18:55
18 115 VALENTI DAVID ŠD SELNICA 1982 -13 M4 18:58
19 42 KVEDER LADO KAMNIŠKI VRHAČ 1963 -3 M5 19:07
20 121 BREGAR METOD ŠMARNOG. NAVEZA 1969 -14 M4 19:11
21 93 MOČNIK METOD CALCIT 1968 -4 M5 19:16
22 120 TEHOVNIK BLAŽ 1988 -15 M4 19:17
23 38 SPRUK MARKO KGT PAPEŽ 1973 -16 M4 19:24
24 14 SLABE MATIC KGT PAPEŽ 1992 -4 M3 19:29
25 148 GRMŠEK JURE 1981 -17 M4 19:38
26 41 JANJATOVIČ MIRKO KGT PAPEŽ 1971 -18 M4 19:42
27 91 RAZPET IVAN 1974 -19 M4 19:51
28 92 OSOLNIK DAMJAN MENGEŠ 1972 -20 M4 19:52
29 28 KOS LEON GRAPARSKI KERLCI 1974 -21 M4 19:56
30 123 MLAKAR GREGOR KGT PAPEŽ 1988 -22 M4 20:17
31 99 MATOS JANEZ 1981 -23 M4 20:25
32 78 ARBAJTER IZTOK KD KALCIT 1971 -24 M4 20:27
33 9 KOTNIK MITJA KGT PAPEŽ 1994 -5 M3 20:31
34 59 KEMPERL BOJAN KGT PAPEŽ 1961 -5 M5 20:34
35 98 TROBEC MARJAN TEK. FORUM 1969 -25 M4 20:42
36 105 PLAZNIK MATIC TK ŠMARNOG. NAVEZA 1993 -6 M3 20:44
37 6 KREČ MIHA KGT PAPEŽ 1994 -7 M3 20:48
38 132 ROGELJ JOŽE BAUER CENTER 1951 -1 M6 21:01
39 136 BURJA BOŠTJAN 1982 -26 M4 21:04
40 58 SOJER BRANKO ŠMARNOG. NAVEZA 1974 -27 M4 21:17
41 23 JANŠA KLEMEN KGT PAPEŽ 1978 -28 M4 21:20
42 18 URH LADO KGT PAPEŽ 1960 -6 M5 21:41
43 76 HRIBAR MATEJ VISOKOGORSKA VEVERICA 1971 -29 M4 21:54
44 131 GABER BORUT MICI JE ZAKON 1967 -7 M5 21:58
45 30 KLEMEC TONE KGT PAPEŽ 1955 -2 M6 22:00
46 11 MILIČ DENIS KGT PAPEŽ 1992 -8 M3 22:02
47 133 MACUH PETER TK ŠMARNOG.NAVEZA 1961 -8 M5 22:04
48 108 VREČAR BRANKO TK ŠMARNOG. NAVEZA 1966 -9 M5 22:05
49 119 BREGAR DRAGO ŠD SOKOL 1961 -10 M5 22:14
50 114 RAJH MARKO AGP KRANJ 1963 -11 M5 22:18
51 89 KIRN MIRAN KD HRAŠINK 1953 -3 M6 22:18
52 8 ŠKRTIČ MATEVŽ KGT PAPEŽ 1997 -1 M1 22:19
53 130 VAVPOTIČ ANDREJ MICI JE ZAKON 1960 -12 M5 22:20
54 69 KRUMPESTAR MATEJ TUNJICE 1977 -30 M4 22:21
55 139 TRONTELJ BOGO TK ŠMARNOG. NAVEZA 1965 -13 M5 22:28
56 31 GRILJC BOŠTJAN GRS KAMNIK 1964 -14 M5 22:30
57 7 KOSIRNIK LUKA KGT PAPEŽ 1997 -2 M1 22:52
58 68 FEIKE ALEWUNSE OK TRZIN 1980 -31 M4 22:59
59 46 HRASTOVEC MATJAŽ KAMNIK 1962 -15 M5 23:17
60 64 KADUNC DAVID TEK. FORUM 1982 -32 M4 23:35
61 1 POLJANŠEK ANŽE HK VRHPOLJE 1982 -33 M4 23:36
62 77 SPRUK ROK 1970 -34 M4 23:45
63 147 PAPIČ MILIVOJ 1956 -4 M6 23:55
64 104 BURGER FRANCI IHAN 1971 -35 M4 23:59
65 32 KEMPERL ZVONE PD KOMENDA 1957 -16 M5 24:00
66 52 ŠAVLI PETER AK DOMŽALE 1961 -17 M5 24:01
67 74 HOMEC STANE ŠD MARMOR HOTAVLJE 1959 -18 M5 24:02
68 26 DROLE SIMON PD PODBRDO 1965 -19 M5 24:03
69 65 SUŠNIK ALEŠ KT TRISPORT 1982 -36 M4 24:12
70 34 KOŽELJ PETER CALCIT MAL D.O.O. 1960 -20 M5 24:14
71 21 KRUŠIČ MATEVŽ TEK. FORUM 1985 -37 M4 24:23
72 66 PIRC FRANCI TEK. FORUM 1965 -21 M5 24:29
73 40 KLEMENČIČ PAVLE KD MENGEŠ 1963 -22 M5 24:43
74 29 OREHEK FRANC KGT PAPEŽ 1967 -23 M5 24:44
75 53 ŠRBINC MIRO ŠD ŠMARTNO 1960 -24 M5 24:45
76 146 KOGOVŠEK STANE ART STONE 1956 -5 M6 24:57
77 75 SKVARČA ANDREJ MENGEŠ 1961 -25 M5 25:03
78 43 PETEK TONE KAMNIŠKI VRHAČ 1946 -6 M6 25:07
79 47 ZAJC ROBERT ŠD TURBO M 1979 -38 M4 25:08
80 85 LEVEC ŠTEFAN 1971 -39 M4 25:24
81 140 TRONTELJ ŽIGA TK ŠMARNOG. NAVEZA 1996 -1 M2 25:28
82 45 URŠIČ MIRAN KAMNIK 1962 -26 M5 25:33
83 95 VRTAČIČ TOMAŽ 1963 -27 M5 25:34
84 61 KRAMAR BOJAN KGT PAPEŽ 1964 -28 M5 25:37
85 62 LIPOVŠEK BRANE JA-ŽI 1954 -7 M6 25:53
86 142 ŠLEBIR ANDREJ STAHOVICA 1963 -29 M5 26:16
87 44 LESKOVČEK IVO AK DOMŽALE 1963 -30 M5 26:17
88 84 BALANTIČ MATJAŽ 1970 -40 M4 26:42
89 63 OBREZA LEON KT TRISPORT 1996 -2 M2 27:10
90 19 FILIPIČ MARKO POLET 1972 -41 M4 27:18
91 13 PERNE ANŽE KGT PAPEŽ 1997 -3 M1 27:28
92 54 POLAJNŠEK ROMAN ŠD TUHINJ 1960 -31 M5 27:35
93 94 FLORJANČIČ IVAN ŠD MEDICUS 1941 -1 M7 27:42
94 124 KRAMBERGER MARTIN 1961 -32 M5 27:46
95 70 JELINC VID KD MENGEŠ 1950 -8 M6 27:54
96 48 HRIBERNIK FRANC GORENJSKI GLAS 1941 -2 M7 28:09
97 141 HROVAT MIHA K SULCI KAMNIK 1938 -3 M7 28:31
98 88 KRIŽMANČIČ GREGOR ŠD ELEKTRO LJ 1972 -42 M4 28:35
99 129 VRHOVNIK GREGA VIR DOMŽALE 1979 -43 M4 29:09
100 134 LAVRIČ LUKA ŠD POLICIST KAMNIK 1992 -9 M3 29:12
101 27 LAPANJA ANDREJ PD PODBRDO 1973 -44 M4 29:20
102 39 BEVCER JOŽE LJUBLJANA 1945 -9 M6 29:43
103 135 LAVRIČ BRANE ŠD POLICIST KAMNIK 1967 -33 M5 29:44
104 149 BEDNIK BOŠTJAN 1977 -45 M4 29:59
105 112 US MIRKO DOMŽALE 1993 -10 M3 30:03
106 49 REŠ JAKA GORENJSKI GLAS 1935 -4 M7 30:06
107 72 AHAC BORIS RADOVLJICA 1935 -5 M7 30:17
108 51 HROVAT FRANC NOVICE 1936 -6 M7 30:58
109 144 KOŠIR ANTON TEK. FORUM 1946 -10 M6 32:40
110 50 HROVAT JANEZ DU BEGUNJE 1932 -7 M7 33:46
Non Qualified  
33 SUŠNIK FRANC KGT PAPEŽ 1964 M5
Woman  
1 346 MAJA PLAZNIK ŠMARNOG. NAVEZA 1998 -1 deklice 1998 2:11
2 336 ANA MAJNIK KGT PAPEŽ 1998 -2 deklice 1998 2:22
3 314 TINKARA CAPUDER TK TRISPORT 1999 -1 deklice 1999 2:23
4 342 KALARA ROZMAN ŠMARNOG. NAVEZA 2000 -1 deklice 2000 2:25
5 315 KATARINA HUMAR TK TRISPORT 1999 -2 deklice 1999 2:26
6 304 TJAŠA VRTAČIČ TK TRISPORT 2000 -2 deklice 2000 2:29
7 333 NUŠA URANIČ KGT PAPEŽ 1999 -3 deklice 1999 2:30
8 302 GAJA PERKO TK TRISPORT 2000 -3 deklice 2000 2:34
9 320 NIKA BAVČAR TK TRISPORT 1998 -3 deklice 1998 2:35
10 330 LARA KOSIRNIK KHT PAPEŽ 2000 -4 deklice 2000 2:36
11 329 IRIS KREČ KGT PAPEŽ 2000 -5 deklice 2000 2:37
12 328 NEŽA GRČAR KGT PAPEŽ 2000 -6 deklice 2000 2:46
13 334 ANJA POTOČNIK KGT PAPEŽ 2002 -7 deklice 2000 3:03
14 340 ANJA KRIŽMANČIČ SOKOL 2001 -8 deklice 2000 3:04
15 338 TAMARA BREZNIK KGT PAPEŽ 2001 -9 deklice 2000 3:35
16 354 IZA ŠKRTIČ KGT PAPEŽ 2004 -10 deklice 2000 3:38
17 353 MAŠA BERTONCELJ ŠD KONDOR GODEŠIČ 2004 -11 deklice 2000 3:47
18 341 PIA KRIŽMANČIČ SOKOL 2003 -12 deklice 2000 4:19
19 349 EVA MOČNIK 2003 -13 deklice 2000 4:41
20 301 KARIN DOBOVŠEK TK TRISPORT 2002 -14 deklice 2000 4:51
1 102 GRANDOVEC DANEA ŠRIČINMOJ MARATON TEAM 1984 -1 Z4 20:29
2 56 MRAK VALERIJA AD POSOČJE 1971 -2 Z4 21:09
3 137 ŠUŠTARŠIČ MATEJA AK PORTOVAC 1973 -3 Z4 21:26
4 109 OMAN JANA TK ŠMARNOG. NAVEZA 1982 -4 Z4 21:53
5 55 TUŠAR MIHAELA ŠD NANOS PODNANOS 1966 -1 Z5 23:20
6 17 NOVAK ŠPELA NAKLO 1987 -5 Z4 23:23
7 37 kROŠELJ KLARA KGT PAPEŽ 1994 -1 Z3 23:28
8 90 GASHI EDITA AD POSOČJE 1976 -6 Z4 24:02
9 57 CVIRN CITA AK DOMŽALE 1990 -2 Z3 24:08
10 82 KOZJEK KATJA TK ŠMARNOGORKSA NAVEZA 1992 -3 Z3 24:09
11 110 VREČAR ANA KRONOS 1995 -1 Z2 24:28
12 127 TROBEC URŠA TK KOBARID 1967 -2 Z5 24:33
13 10 KOTNIK DIJANA KGT PAPEŽ 1997 -1 Z1 24:40
14 4 OREHEK KARMEN KGT PAPEŽ 1997 -2 Z1 24:46
15 150 KRAGELJ MAJA 1984 -7 Z4 25:22
16 138 TRONTELJ MARIJA TK ŠMARNOG. NAVEZA 1969 -8 Z4 25:41
17 143 KALIŠNIK KATJA ZAGORICA PRI ROVAH 1984 -9 Z4 26:06
18 3 HORVAT VERA LJUBLJANA 1966 -3 Z5 27:12
19 128 DELAVEC SONJA MENGEŠ 1981 -10 Z4 27:21
20 103 LJELJAK NEVIA ŠRIČINMOJ MARATON TEAM 1985 -11 Z4 27:23
21 15 OREHEK SUZANA KGT PAPEŽ 1996 -2 Z2 27:43
22 83 KOZJEK TINA TK ŠMARNOG. NAVEZA 1993 -4 Z3 27:56
23 106 HREN KATJA TK ŠMARNOG. NAVEZA 1994 -5 Z3 27:57
24 80 ZECHNER ANJA KLAGENFURT 1969 -12 Z4 28:15
25 87 TANKO MAJA 1983 -13 Z4 28:22
26 107 VREČAR NEŽA TK ŠMARNOG. NAVEZA 1991 -6 Z3 28:27
27 71 TERBOVŠEK EVA KGT PAPEŽ 1997 -3 Z1 29:38
28 5 KREGAR KLARA KGT PAPEŽ 1997 -4 Z1 31:07
29 25 KOCJAN NINA TRZIN 1984 -14 Z4 33:26